Вакантные места для приема на 27.08.2026
в ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
Код и наименование специальности | Количество вакантных мест | Примечание | |
бюджет | договорная основа | ||
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | - | - | |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | - | - | |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | - | 2 | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | - | 1 | |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | - | - | |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | - | 1 | |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | - | |
15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | - | 1 | |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | - | 2 | |
20.02.04 Пожарная безопасность | - | 15 | |
21.02.19 Землеустройство | - | - | |
22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве | - | 2 | |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | - | 1 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | - | - | |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | - | 15 | |
29.02.11 Полиграфическое производство | - | 1 | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | 2 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 10 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | - | 2 | |
38.02.07 Банковское дело | - | 11 | |
40.02.04 Юриспруденция | - | 1 | |
Вакантные места для приема на 27.08.2026
Среднеахтубинский филиал
Код и наименование специальности | Количество вакантных мест | Примечание | |
бюджет | договорная основа | ||
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | - | - | |
23.01.24 Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | - | 1 | |
23.01.08 Слесарь по ремонту дорожных машин | 6 | 1 | |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 9 | 1 | |
Абитуриенту 2026 года!
Прием в ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» для получения среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе (в соответствии с частью 4 ст.111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ») на основании личного заявления граждан.
Для поступления на обучение поступающие подают
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с приложением необходимых документов одним из следующих способов:
1) лично по адресам указанным в разделе Приемная комиссия
2) через операторов почтовой связи
ДОКУМЕНТЫ, необходимые для приема в колледж:
Паспорт;
Документ об образовании(аттестат);
4 фотографии 3 на 4;
СНИЛС
А также заполненные бланки следующих документов:
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления:
- на базе 9 классов (основное общее образование)
- на базе 11 классов (среднее общее образование)
Прием документов на очную форму обучения
Осуществляется с 15.06.2026 до 15.08.2026, с 9:00 до 16:00.
Прием документов на заочную форму обучения
Осуществляется с 15.06.2026 до 30.09.2026 (при наличии свободных мест прием документов может быть продлен до 01.12.2026 года)
При поступлении предъявляются следующие документы:
1. оригинал или заверенная ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство, и одна ксерокопия этого документа;
2. оригинал или заверенная ксерокопия документа государственного образца об образовании, и одна ксерокопия этого документа;
3. 4 фотографии 3х4
4. Поступающим на заочную форму обучения необходимо иметь, кроме вышеперечисленных документов:
справку с места работы;
копию трудовой книжки.
Образовательный кредит с государственной поддержкой

Навигатор «Перечень профессий и специальностей_ по которым оказывается господдержка»