ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) НА 01.03.2025 г.
Информация о количестве вакантных бюджетных мест
в группах очного обучения по данным на 01.03.2025
Код | Специальность/профессия | Курс | Количество вакантных бюджетных мест |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 1 | на базе 9 классов – 2 |
2 | на базе 9 классов – 4 | ||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | на базе 9 классов – 0 |
2 | на базе 9 классов –2 | ||
3 | на базе 9 классов – 5 | ||
4 | на базе 9 классов – 1 | ||
15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 1 | на базе 9 классов – 1 |
2 | на базе 9 классов – 6 | ||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок (по отраслям) | 3 | на базе 9 классов – 4 |
4 | на базе 9 классов – 5 | ||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 3 | на базе 9 классов – 5 |
4 | на базе 9 классов – 1 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 1 | на базе 9 классов – 1 |
2 | на базе 9 классов – 12 | ||
3 | на базе 9 классов – 11 | ||
4 | на базе 9 классов – 17 | ||
21.02.19 | Землеустройство | 1 | на базе 9 классов – 1 |
2 | на базе 9 классов – 4 | ||
3 | на базе 9 классов – 1 | ||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 1 | на базе 9 классов – 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 | на базе 9 классов – 0 |
2 | на базе 9 классов – 5 | ||
3 | на базе 9 классов – 5 | ||
4 | на базе 9 классов – 2 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 | на базе 9 классов – 1 |
2 | на базе 9 классов – 16 | ||
3 | на базе 9 классов – 7 | ||
4 | на базе 9 классов – 16 |
Информация о количестве вакантных мест на договорной основе
в группах очного обучения по данным на 01.03.2025
Код | Специальность/профессия | Курс | Количество вакантных бюджетных мест |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | на базе 9 классов – 2 |
2 | на базе 9 классов – 9 | ||
3 | на базе 9 классов – 5 | ||
4 | на базе 9 классов – 7 | ||
21.02.19 | Землеустройство | 1 | на базе 9 классов – 6 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | на базе 9 классов – 2 |
2 | на базе 9 классов – 8 | ||
3 | на базе 9 классов – 1 | ||
4 | на базе 9 классов – 11 | ||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 1 | на базе 9 классов – 7 |
2 | на базе 9 классов – 0 | ||
3 | на базе 9 классов – 1 | ||
4 | на базе 9 классов – 2 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 1 | на базе 9 классов – 1 |
38.02.07 | Банковское дело | 1 | на базе 9 классов – 1 |
2 | на базе 9 классов – 1 | ||
3 | на базе 9 классов – 7 |